Quiche de Alho Poró
R$ 55,00
600g (cx c/4 unidades de 150g)
Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 17 Porção: 30 g (1 pedaço)
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 238 | 71 | 4 |
| Carboidratos (g) | 19 | 5,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,8 | 2,7 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 237 | 71 | 4 |
| Cálcio (mg) | 54 | 16 | 2 |
| Ferro (mg) | 1,1 | 0,34 | 2 |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação adicional
| Peso | 0,620 kg |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.










Avaliações
Não há avaliações ainda.